The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Fojtovice (Krupka)
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
(+ Aktualizace) |
||
| Řádka 17: | Řádka 17: | ||
| loc-map = {{LocMap |Česko |label=Fojtovice| position=right |lat_deg=50 |lat_min=42 |lat_sec=58 |lon_deg=13 |lon_min=51 |lon_sec=17|float=center | caption= }} | | loc-map = {{LocMap |Česko |label=Fojtovice| position=right |lat_deg=50 |lat_min=42 |lat_sec=58 |lon_deg=13 |lon_min=51 |lon_sec=17|float=center | caption= }} | ||
| web = | | web = | ||
| - | }} | + | }}'''Fojtovice''' ([[němčina|německy]] Voitsdorf) je ves (administrativní část města [[Krupka|Krupky]]), která se nachází při hranicích se [[Německo|SRN]] necelých 9 km severně od [[Teplice|Teplic]] a 4 km severně od Krupky na hřebeni [[Krušné hory|Krušných hor]], v [[nadmořská výška|nadmořské výšce]] 710 až 730 metrů. |
| - | '''Fojtovice''' ([[němčina|německy]] Voitsdorf) je ves (administrativní část města [[Krupka|Krupky]]), která se nachází při hranicích se [[Německo|SRN]] necelých 9 km severně od [[Teplice|Teplic]] a 4 km severně od Krupky na hřebeni [[Krušné hory|Krušných hor]], v [[nadmořská výška|nadmořské výšce]] 710 až 730 metrů. Nejstarší písemná zmínka o vsi ''Voytsdorff'' se datuje k roku 1446. Při [[sčítání lidu]] roku [[2001]] měly Fojtovice ve 14 domech 96 obyvatel. Zhruba kilometr jižně od vsi se na hranici [[katastrální území|katastrů]] Fojtovic a [[Horní Krupka|Horní Krupky]], další z místních částí města, zvedá návrší [[Komáří hůrka]] (807 m) s vyhlídkovou restaurací a horní stanicí [[sedačková lanovka|sedačkové lanovky]] z [[Bohosudov]]a. | + | |
| - | [[ | + | Nejstarší písemná zmínka o vsi ''Voytsdorff'' se datuje k roku 1446. Při [[sčítání lidu]] roku [[2001]] měly Fojtovice ve 14 domech 96 obyvatel. |
| - | + | ||
| + | Zhruba kilometr jižně od vsi se na hranici [[katastrální území|katastrů]] Fojtovic a [[Horní Krupka|Horní Krupky]], další z místních částí města, zvedá návrší [[Komáří hůrka]] (807 m) s vyhlídkovou restaurací a horní stanicí [[sedačková lanovka|sedačkové lanovky]] z [[Bohosudov]]a. | ||
| + | |||
| + | == Pamětihodnosti == | ||
| + | * [[Velká pinka na Komáří hůrce]] | ||
| + | * Přírodní památka [[Pod Lysou horou]] | ||
| + | == Galerie == | ||
| + | <gallery heights="184" widths="184"> | ||
| + | File:Voitsdorf 28.12.04 Hutfabrik und Saal.jpg|Bývalý sál a továrna na klobouky z roku 1880 | ||
| + | File:Voitsdorf 1933.jpg|Fojtovice v roce 1933 | ||
| + | </gallery> | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
* [http://www.fojtovice.cz/cz/fojtovice.php/ Oficiální stránky vesnice Fojtovice] | * [http://www.fojtovice.cz/cz/fojtovice.php/ Oficiální stránky vesnice Fojtovice] | ||
* [http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&obec=5551/ Oficiální stránky Zaniklé obce] | * [http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&obec=5551/ Oficiální stránky Zaniklé obce] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | {{Článek z Wikipedie}} | + | |
| + | {{Commonscat|Fojtovice (Krupka)}}{{Město Krupka}}{{Článek z Wikipedie}} | ||
[[Kategorie:Krupka]] | [[Kategorie:Krupka]] | ||
| + | [[Kategorie:Vesnice okresu Teplice]] | ||
Aktuální verze z 7. 1. 2026, 17:47
Fojtovice (německy Voitsdorf) je ves (administrativní část města Krupky), která se nachází při hranicích se SRN necelých 9 km severně od Teplic a 4 km severně od Krupky na hřebeni Krušných hor, v nadmořské výšce 710 až 730 metrů.
Nejstarší písemná zmínka o vsi Voytsdorff se datuje k roku 1446. Při sčítání lidu roku 2001 měly Fojtovice ve 14 domech 96 obyvatel.
Zhruba kilometr jižně od vsi se na hranici katastrů Fojtovic a Horní Krupky, další z místních částí města, zvedá návrší Komáří hůrka (807 m) s vyhlídkovou restaurací a horní stanicí sedačkové lanovky z Bohosudova.
Pamětihodnosti
- Velká pinka na Komáří hůrce
- Přírodní památka Pod Lysou horou
Galerie
Externí odkazy
|
| Město Krupka |
|---|
|
Bohosudov • Fojtovice • Horní Krupka • Krupka • Maršov • Nové Modlany • Soběchleby • Unčín • Vrchoslav |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
