V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Šablona:Obrázek dne HL/2022/06
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Stránka Šablona:Obrázek dne HL/2021/37 přemístěna na stránku Šablona:Obrázek dne HL/2022/06: 2022) |
(++) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<!-- Zde bude umístěn obrázek platný pro daný rok a den. Téměř každému dni náleží jiný obrázek. --> | <!-- Zde bude umístěn obrázek platný pro daný rok a den. Téměř každému dni náleží jiný obrázek. --> | ||
- | [[Soubor: | + | [[Soubor:EmissionNebula NGC6357.jpg|320px|The star cluster Pismis 24 lies in the core of the large emission nebula NGC 6357.]]<br /> |
- | '''[[ | + | '''[[NGC 6357]]''' je [[emisní mlhovina]] v souhvězdí '''[[Souhvězdí Štíra|Štíra]]'''. |
- | <noinclude>[[Kategorie: | + | <noinclude>[[Kategorie:Archiv Obrázků DNE]]</noinclude> |
Aktuální verze z 3. 1. 2024, 14:49
NGC 6357 je emisní mlhovina v souhvězdí Štíra.