V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Rumunsku
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 12. 1. 2010, 23:23
Toto je seznam rumunských měst s více než 30 000 obyvateli, řazený podle počtu obyvatel.
Města v Rumunsku | |||||
Pořadí | Město | Počet obyvatel | Župa | ||
Sčítání obyvatelstva v roce 1992 | Sčítání obyvatelstva v roce 2002 | Odhad pro rok 2005 | |||
1. | Bukurešť | 2.067.545 | 1.926.334 | 1.877.155 | Bukurešť |
2. | Iaşi | 344.425 | 320.888 | 318.012 | Iaşi |
3. | Cluj-Napoca | 328.602 | 317.953 | 316.748 | Cluj |
4. | Timişoara | 334.115 | 317.660 | 315.053 | Timiş |
5. | Craiova | 303.959 | 302.601 | 304.142 | Dolj |
6. | Constanţa | 350.581 | 310.471 | 303.399 | Constanţa |
7. | Galaţi | 326.141 | 298.861 | 294.087 | Galaţi |
8. | Braşov | 323.736 | 284.596 | 276.088 | Braşov |
9. | Ploieşti | 252.715 | 232.527 | 228.851 | Prahova |
10. | Brăila | 234.110 | 216.292 | 213.569 | Brăila |
11. | Oradea | 222.741 | 206.614 | 203.840 | Bihor |
12. | Bacău | 205.029 | 175.500 | 171.396 | Bacău |
13. | Arad | 190.144 | 172.827 | 169.065 | Arad |
14. | Piteşti | 179.337 | 168.458 | 167.669 | Argeş |
15. | Sibiu | 169.656 | 154.892 | 151.894 | Sibiu |
16. | Târgu Mureş | 164.445 | 150.041 | 146.863 | Mureş |
17. | Baia Mare | 149.205 | 137.921 | 136.553 | Maramureş |
18. | Buzău | 148.087 | 134.227 | 130.954 | Buzău |
19. | Botoşani | 126.145 | 115.070 | 114.783 | Botoşani |
20. | Satu Mare | 131.987 | 115.142 | 112.490 | Satu Mare |
21. | Râmnicu Vâlcea | 113.624 | 107.726 | 107.558 | Vâlcea |
22. | Suceava | 114.462 | 105.865 | 105.796 | Suceava |
23. | Focşani | 101.335 | 101.854 | 105.112 | Vrancea |
24. | Piatra Neamţ | 123.360 | 104.914 | 102.688 | Neamţ |
25. | Drobeta-Turnu Severin | 115.259 | 104.557 | 102.346 | Mehedinţi |
26. | Târgu Jiu | 98.238 | 96.641 | 97.179 | Gorj |
27. | Tulcea | 97.904 | 91.875 | 92.475 | Tulcea |
28. | Târgovişte | 98.117 | 89.930 | 88.435 | Dâmboviţa |
29. | Bistriţa | 87.710 | 81.259 | 81.318 | Bistriţa-Năsăud |
30. | Reşiţa | 96.918 | 84.026 | 81.228 | Caraş-Severin |
31. | Slatina | 85.168 | 78.815 | 78.988 | Olt |
32. | Vaslui | 80.614 | 70.571 | 69.255 | Vaslui |
33. | Călăraşi | 76.952 | 70.039 | 69.167 | Călăraşi |
34. | Hunedoara | 81.337 | 71.257 | 69.136 | Hunedoara |
35. | Giurgiu | 74.191 | 69.345 | 69.067 | Giurgiu |
36. | Roman | 80.328 | 69.268 | 67.819 | Neamţ |
37. | Bârlad | 77.518 | 69.066 | 67.818 | Vaslui |
38. | Deva | 78.438 | 69.257 | 67.802 | Hunedoara |
39. | Alba Iulia | 71.168 | 66.406 | 66.085 | Alba |
40. | Zalău | 68.404 | 62.927 | 63.232 | Sălaj |
41. | Sfântu Gheorghe | 68.359 | 61.543 | 60.677 | Covasna |
42. | Turda | 61.200 | 55.887 | 54.586 | Cluj |
43. | Mediaş | 64.484 | 55.153 | 53.040 | Sibiu |
44. | Slobozia | 56.048 | 52.710 | 52.693 | Ialomiţa |
45. | Oneşti | 58.810 | 51.416 | 50.489 | Bacău |
46. | Alexandria | 58.478 | 50.496 | 49.346 | Teleorman |
47. | Petroşani | 52.390 | 45.195 | 44.187 | Hunedoara |
48. | Medgidia | 46.657 | 43.841 | 43.315 | Constanţa |
49. | Lugoj | 50.939 | 44.636 | 43.243 | Timiş |
50. | Paşcani | 44.900 | 42.057 | 42.203 | Iaşi |
51. | Miercurea Ciuc | 46.228 | 42.029 | 41.282 | Harghita |
52. | Tecuci | 46.825 | 42.094 | 41.154 | Galaţi |
53. | Sighetu Marmaţiei | 44.185 | 41.220 | 40.653 | Maramureş |
54. | Mangalia | 43.960 | 40.150 | 39.619 | Constanţa |
55. | Râmnicu Sărat | 41.405 | 38.828 | 38.526 | Buzău |
56. | Câmpina | 41.554 | 38.789 | 38.302 | Prahova |
57. | Dej | 41.216 | 38.437 | 38.033 | Cluj |
58. | Câmpulung | 44.125 | 38.209 | 37.280 | Argeş |
59. | Odorheiu Secuiesc | 39.959 | 36.948 | 36.532 | Harghita |
60. | Mioveni | 33.897 | 35.801 | 36.338 | Argeş |
61. | Reghin | 38.240 | 36.126 | 35.490 | Mureş |
62. | Făgăraş | 44.931 | 36.121 | 34.034 | Braşov |
63. | Caracal | 39.130 | 34.625 | 34.761 | Olt |
64. | Năvodari | 31.746 | 32.390 | 33.106 | Constanţa |
65. | Feteşti | 35.374 | 33.294 | 32.866 | Ialomiţa |
66. | Curtea de Argeş | 35.824 | 32.510 | 32.178 | Argeş |
67. | Sighişoara | 36.170 | 32.304 | 31.428 | Mureş |
68. | Dorohoi | 33.739 | 30.949 | 30.776 | Botoşani |
69. | Roşiori de Vede | 37.640 | 31.849 | 30.774 | Teleorman |
70. | Lupeni | 32.853 | 30.642 | 30.488 | Hunedoara |
71. | Voluntari | xxxx | 29.995 | 30.323 | Ilfov |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |