Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Wayne Gretzky
Z Multimediaexpo.cz
Verze z 28. 12. 2009, 09:36
Wayne Douglas Gretzky (* 26. ledna 1961, Brantford, Ontario), přezdívaný The Great One, je bývalý kanadský hokejista, který je v současnosti spoluvlastníkem a trenérem Phoenix Coyotes.
Gretzky je často považován za nejlepšího hráče v historii NHL. Total Hockey: The Official Encyclopedia of the NHL označuje Gretzkyho jako „největšího hráče všech dob“ [1]. Je obecně přijímán jako největší hráč své éry a mnoha sportovními komentátory [2] [3] [4], hráči [5], trenéry a fanoušky je považován za nejlepšího hráče všech dob.
Již ve věku dítěte byl odhalen jeho obrovský talent, hrál o úroveň výše než jeho vrstevníci. Profesionálním hráčem se stal v 17 letech ve WHA, odkud později přešel do NHL. Vytvořil 40 rekordů v základní části, 15 rekordů v play-off, 6 All-Star rekordů, s Edmontonem Oilers vyhrál čtyřikrát Stanley Cup, získal 10x Art Ross Trophy, 9x Hart Memorial Trophy, 5x Lester B. Pearson Award, 5x Lady Byng Memorial Trophy, 2x Conn Smythe Trophy. Je jediným hráčem, který kdy v NHL za sezónu získal 200 bodů, a to celkem čtyřikrát. V patnácti sezónách NHL získal více než 100 bodů, třináct z nich v nepřerušené sérii.
Kariéru ukončil v roce 1999. Na Zimních olympijských hrách 2002 byl manažerem kanadského týmu. V roce 2000 se stal spolumajitelem týmu Phoenix Coyotes a po výluce NHL v letech 2004-2005 se stal hlavním trenérem.
Kromě mnoha rekordů a ocenění, které během své kariéry získal, je také jediným hráčem NHL, který měl číslo dresu 99 a po skončení jeho kariéry bylo v celé NHL vyřazeno.
Statistiky
Základní část | Playoff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PP | SH | GW | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1975-76 | Vaughan Nationals | OHA-B | 28 | 27 | 33 | 60 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1976-77 | Seneca Eagles | OHA-B | 32 | 36 | 36 | 72 | 35 | — | — | — | — | 23 | 40 | 35 | 75 | — | ||
1976-77 | Peterborough Petes | OHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1977-78 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 70 | 112 | 182 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978-79 | Indianapolis Racers | WHA | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1978-79 | Edmonton Oilers | WHA | 72 | 43 | 61 | 104 | 19 | — | — | — | — | 13 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
1979-80 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 51 | 86 | 137 | 21 | +15 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1980-81 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 55 | 109 | 164 | 28 | +41 | 15 | 4 | 3 | 9 | 7 | 14 | 21 | 4 | ||
1981-82 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 92 | 120 | 212 | 26 | +81 | 18 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
1982-83 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 71 | 125 | 196 | 59 | +60 | 18 | 6 | 9 | 16 | 12 | 26 | 38 | 4 | ||
1983-84 | Edmonton Oilers | NHL | 74 | 87 | 118 | 205 | 39 | +76 | 20 | 12 | 11 | 19 | 13 | 22 | 35 | 12 | ||
1984-85 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | +98 | 8 | 11 | 7 | 18 | 17 | 30 | 47 | 4 | ||
1985-86 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 52 | 163 | 215 | 46 | +71 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 19 | 2 | ||
1986-87 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 62 | 121 | 183 | 28 | +70 | 13 | 7 | 4 | 21 | 5 | 29 | 34 | 6 | ||
1987-88 | Edmonton Oilers | NHL | 64 | 40 | 109 | 149 | 24 | +39 | 9 | 5 | 3 | 19 | 12 | 31 | 43 | 16 | ||
1988-89 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 54 | 114 | 168 | 26 | +15 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 17 | 22 | 0 | ||
1989-90 | Los Angeles Kings | NHL | 73 | 40 | 102 | 142 | 42 | +8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||
1990-91 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 41 | 122 | 163 | 16 | +30 | 8 | 0 | 5 | 12 | 4 | 11 | 15 | 2 | ||
1991-92 | Los Angeles Kings | NHL | 74 | 31 | 90 | 121 | 34 | -12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1992-93 | Los Angeles Kings | NHL | 45 | 16 | 49 | 65 | 6 | +6 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 25 | 40 | 4 | ||
1993-94 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 38 | 92 | 130 | 20 | -25 | 14 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994-95 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 11 | 37 | 48 | 6 | -20 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ||
1995-96 | Los Angeles Kings | NHL | 62 | 15 | 66 | 81 | 32 | -7 | 5 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1995-96 | St. Louis Blues | NHL | 18 | 8 | 13 | 21 | 2 | -6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 16 | 0 | ||
1996-97 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 72 | 97 | 28 | +12 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
1997-98 | New York Rangers | NHL | 82 | 23 | 67 | 90 | 28 | -11 | 6 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | New York Rangers | NHL | 70 | 9 | 53 | 62 | 14 | -23 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | ||
20 let | Celkem | NHL | 1487 | 894 | 1963 | 2857 | 577 | +518 | 204 | 73 | 91 | 208 | 122 | 260 | 382 | 66 |
Externí odkazy
- Wayne Gretzky - The Official Homepage (anglicky)
- NHL.com - Wayne Gretzky (anglicky)
- Canada's Walk of Fame - Wayne Gretzky (anglicky)
- IMDb.com - Wayne Gretzky (anglicky)
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |