Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Morne Plat Pays
Z Multimediaexpo.cz
m (Nahrazení textu) |
(++) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
Sopka_Štát= [[Karibské more]]| | Sopka_Štát= [[Karibské more]]| | ||
Sopka_Pohorie= | | Sopka_Pohorie= | | ||
- | }} | + | }}'''Morne Plat Pays''' je názov [[Sopka|vulkanického]] komplexu, ležiaceho na južnom konci ostrova [[Dominika (štát)|Dominika]]. Komplex je tvorený [[Kaldera|kalderou]] vytvorenou približne pred 39 000 rokmi mohutnou [[Typy sopečných erupcií|explozívnou erupciou]] a následným kolapsom juhozápadnej steny [[stratovulkán]]u. V rámci postkalderového štádia se na úbočiach kaldery vytvorilo viacero [[Láva|lávových]] dómov, z nich ''Morne Patates'' eruptoval v roku 1270 ± 50 rokov. V rámci komplexu se nachádzajú početné aktívne [[Fumarola|fumaroly]], taktiež je miestom lokalizácie početných [[Zemetrasenie|mikrozemetrasení]] pravdepodobne vulkanického pôvodu, ale bez iných prejavov [[Vulkanismus|sopečnej aktivity]]. |
- | '''Morne Plat Pays''' je názov [[Sopka|vulkanického]] komplexu, ležiaceho na južnom konci ostrova [[Dominika (štát)|Dominika]]. Komplex je tvorený [[Kaldera|kalderou]] vytvorenou približne pred 39 000 rokmi mohutnou [[Typy sopečných erupcií|explozívnou erupciou]] a následným kolapsom juhozápadnej steny [[stratovulkán]]u. V rámci postkalderového štádia se na úbočiach kaldery vytvorilo viacero [[Láva|lávových]] dómov, z nich ''Morne Patates'' eruptoval v roku 1270 ± 50 rokov. V rámci komplexu se nachádzajú početné aktívne [[Fumarola|fumaroly]], taktiež je miestom lokalizácie početných [[Zemetrasenie|mikrozemetrasení]] pravdepodobne vulkanického pôvodu, ale bez iných prejavov [[Vulkanismus|sopečnej aktivity]]. | + | |
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
* [http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1600-11= www.volcano.si.edu] - Morne Plat Pays na Global Volcanism Program (anglicky) | * [http://www.volcano.si.edu/world/volcano.cfm?vnum=1600-11= www.volcano.si.edu] - Morne Plat Pays na Global Volcanism Program (anglicky) | ||
- | [[Kategorie:Sopky | + | |
- | [[Kategorie:Sopky Karibiku]] | + | |
- | + | {{Článek z Wikipedie (SK)}} | |
+ | [[Kategorie:Sopky v Dominice]] | ||
+ | [[Kategorie:Sopky v Karibiku]] | ||
+ | [[Kategorie:Stratovulkány]] |
Aktuální verze z 19. 4. 2024, 11:30
Morne Plat Pays je názov vulkanického komplexu, ležiaceho na južnom konci ostrova Dominika. Komplex je tvorený kalderou vytvorenou približne pred 39 000 rokmi mohutnou explozívnou erupciou a následným kolapsom juhozápadnej steny stratovulkánu. V rámci postkalderového štádia se na úbočiach kaldery vytvorilo viacero lávových dómov, z nich Morne Patates eruptoval v roku 1270 ± 50 rokov. V rámci komplexu se nachádzajú početné aktívne fumaroly, taktiež je miestom lokalizácie početných mikrozemetrasení pravdepodobne vulkanického pôvodu, ale bez iných prejavov sopečnej aktivity.
Externí odkazy
- www.volcano.si.edu - Morne Plat Pays na Global Volcanism Program (anglicky)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |