Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Měsíce Saturnu
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
(+ Vylepšení) |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | V současnosti ( | + | V současnosti ([[2016]]) je známo 62 [[Měsíc (satelit)|měsíců]] planety [[Saturn (planeta)|Saturn]], 53 z nich je pojmenováno. Další 2 měsíce jsou nejisté. |
== Seznam měsíců Saturnu == | == Seznam měsíců Saturnu == | ||
Řádka 132: | Řádka 132: | ||
== Související články == | == Související články == | ||
* [[Saturn (planeta)]] | * [[Saturn (planeta)]] | ||
- | * [[přirozený satelit]] | + | * [[Měsíc (satelit)|přirozený satelit]] |
- | + | == Reference == | |
+ | <references/> | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
* [http://www.news.cornell.edu/releases/Oct00/Saturn.moons.deb.html Saturnovy nové měsíce (objevené v roce 2000)] (anglicky) | * [http://www.news.cornell.edu/releases/Oct00/Saturn.moons.deb.html Saturnovy nové měsíce (objevené v roce 2000)] (anglicky) |
Aktuální verze z 2. 5. 2017, 07:52
V současnosti (2016) je známo 62 měsíců planety Saturn, 53 z nich je pojmenováno. Další 2 měsíce jsou nejisté.
Obsah |
Seznam měsíců Saturnu
Jméno | Označení | Elementy dráhy | Rozměr (km) | Mag. | Rok objevu | Objevitel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
definit. | předběžné | velká poloosa (103 km) | výstř. | sklon dráhy (°) | doba oběhu (dny) | |||||
Pan | XVIII | S/1981 S13 | 133,6 | 0,000 | 0,000 | 0,575 | 25,6 | 19 | 1990 | M. Showalter / Voyager 2 |
Daphnis | XXXV | S/2005 S1 | 136,5 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | 7 | 2005 | C. C. Porco et al. / Cassini | |
Atlas | XV | S/1980 S28 | 137,7 | 0,000 | 0,300 | 0,602 | 18,5×17,2×13,5 (16) | 18,5 | 1980 | R. Terrile / Voyager 1 |
Prometheus | XVI | S/1980 S27 | 139,4 | 0,002 | 0,000 | 0,613 | 74×50×34 (50) | 15,5 | S. A. Collins / Voyager 1 | |
Pandora | XVII | S/1980 S26 | 141,7 | 0,004 | 0,000 | 0,628 | 55×44×31 (42) | 16 | ||
Epimetheus | XI | S/1980 S3 | 151,4 | 0,009 | 0,340 | 0,694 | 69×55×55 (59) | 15 | J. Fountain, S. Larson, H. Reitsema, B. Smith / Voyager 1 | |
Janus | X | S/1980 S1 | 151,5 | 0,007 | 0,140 | 0,695 | 97×95×77 (89) | 14 | 1966 | A. Dollfus |
S/2008 S 1 | 167,5 | 0,000 | 0,001 | 0,808 | 0,5 | 2008 | C. C. Porco et al. / Cassini[1] | |||
Mimas | I | 185,5 | 0,020 | 1,530 | 0,942 | 209×196×191 (199) | 12,5 | 1789 | W. Herschel | |
Methone | XXXII | S/2004 S1 | 194,3 | 0,001 | 0,018 | 1,010 | 3 | 2004 | C. C. Porco et al. / Cassini | |
Pallene | XXXIII | S/2004 S2 | 212,3 | 0,004 | 0,181 | 1,140 | 4 | |||
Enceladus | II | 238,0 | 0,004 | 0,000 | 1,370 | 256×247×245 (249) | 11,5 | 1789 | W. Herschel | |
Telesto | XIII | S/1980 S13 | 294,7 | 0,001 | 1,158 | 1,888 | 15×12,5×7,5 (11) | 18 | 1980 | B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, J. Fountain / Voyager 1 |
Tethys | III | 0,000 | 0,168 | 1,888 | 536×528×526 (530) | 10 | 1684 | G. D. Cassini | ||
Calypso | XIV | S/1980 S25 | 0,018 | 0,171 | 1,888 | 15×8×8 (10) | 18,5 | 1980 | D. Pascu, K. Seidelmann, W. Baum, D. Currie | |
Polydeuces | XXXIV | S/2004 S5 | 377,4 | 0,018 | 0,171 | 2,740 | 4 | 2004 | C. C. Porco et al. / Cassini | |
Dione | IV | 0,002 | 0,020 | 2,737 | 1120 | 10 | 1684 | G. D. Cassini | ||
Helene | XII | S/1980 S6 | 0,005 | 0,000 | 2,737 | 18×16×15 (16) | 18 | 1980 | P. Laques, J. Lecacheux | |
Rhea | V | 527,0 | 0,001 | 0,350 | 4,52 | 1528 | 9 | 1672 | G. D. Cassini | |
Titan | VI | 1 221,8 | 0,029 | 0,330 | 15,95 | 5150 | 8 | 1655 | C. Huygens | |
Hyperion | VII | 1 481,1 | 0,104 | 0,430 | 21,28 | 185×140×113 (143) | 14 | 1848 | W. Bond, W. Lassell | |
Japetus | VIII | 3 561,3 | 0,028 | 14,720 | 79,3 | 1436 | 10,5 | 1671 | G. D. Cassini | |
Kiviuq | XXIV | S/2000 S5 | 11 370,0 | 0,330 | 48,700 | 449,0 | 7 | 22,0 | 2000 | B. Gladman |
Ijiraq | XXII | S/2000 S6 | 11 440,0 | 0,320 | 49,100 | 451,0 | 5 | 22,6 | J. J. Kavelaars, B. Gladman | |
Phoebe | IX | 12 952,0 | 0,163 | 175,300 | 550,5 | 115×110×105 (110) | 16 | 1898 | W. Pickering | |
Paaliaq | XX | S/2000 S2 | 15 200,0 | 0,360 | 47,200 | 687,0 | 10 | 21,3 | 2000 | B. Gladman |
Skathi | XXVII | S/2000 S8 | 15 650,0 | 0,270 | 148,500 | 729,0 | 3 | 23,6 | J. J. Kavelaars, B. Gladman | |
Albiorix | XXVI | S/2000 S11 | 16 390,0 | 0,480 | 34,000 | 738,0 | 13 | 20,5 | M. Holman, T. B. Spahr | |
Bebhionn | XXXVII | S/2004 S11 | 16 950,0 | 0,336 | 41,000 | 822,0 | 3 | 24,1 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna |
Erriapo | XXVIII | S/2000 S10 | 17 610,0 | 0,470 | 33,500 | 871,0 | 4 | 23,0 | 2000 | J. J. Kavelaars, B. Gladman |
Siarnaq | XXIX | S/2000 S3 | 18 160,0 | 0,290 | 45,600 | 893,0 | 16 | 20,1 | B. Gladman, J. J. Kavelaars | |
Tarvos | XXI | S/2000 S4 | 18 240,0 | 0,540 | 34,900 | 926,0 | 7 | 22,1 | J. J. Kavelaars, B. Gladman | |
S/2004 S13 | 18 450,0 | 0,273 | 167,400 | 906,0 | 3 | 24,5 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | ||
S/2004 S17 | 18 600,0 | 0,259 | 166,600 | 986,0 | 2 | 25,2 | ||||
Mundilfari | XXV | S/2000 S9 | 18 710,0 | 0,210 | 169,400 | 951,0 | 3 | 23,8 | 2000 | B. Gladman, J. J. Kavelaars |
Narvi | XXXI | S/2003 S1 | 18 720,0 | 0,350 | 134,600 | 956,0 | 3 | 23,8 | 2003 | S. S. Sheppard |
Bergelmir | XXXVIII | S/2004 S15 | 18 750,0 | 0,180 | 156,900 | 1008,0 | 3 | 24,2 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna |
Aegir | XXXVI | S/2004 S10 | 19 350,0 | 0,241 | 167,000 | 1026,0 | 3 | 24,4 | ||
Suttungr | XXIII | S/2000 S12 | 19 470,0 | 0,110 | 175,800 | 1017,0 | 3 | 23,9 | 2000 | B. Gladman, J. J. Kavelaars |
S/2004 S12 | 19 650,0 | 0,401 | 164,000 | 1048,0 | 3 | 24,8 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna | ||
Bestla | XXXIX | S/2004 S18 | 19 650,0 | 0,795 | 147,400 | 1052,0 | 3 | 23,8 | ||
Farbauti | XL | S/2004 S9 | 19 800,0 | 0,235 | 157,600 | 1077,0 | 3 | 24,7 | ||
S/2004 S7 | 19 800,0 | 0,580 | 165,100 | 1103,0 | 3 | 24,5 | ||||
Hati | XLIII | S/2004 S14 | 19 950,0 | 0,292 | 162,700 | 1081,0 | 3 | 24,4 | ||
Thrymr | XXX | S/2000 S7 | 20 470,0 | 0,470 | 175,000 | 1089,0 | 3 | 23,9 | 2000 | B. Gladman, J. J. Kavelaars |
Fornjot | XLII | S/2004 S8 | 22 200,0 | 0,213 | 168,000 | 1355,0 | 3 | 24,6 | 2005 | D. Jewitt, S. Sheppard, J. Kleyna |
Fenrir | XLI | S/2004 S16 | 22 200,0 | 0,135 | 163,000 | 1271,0 | 2 | 25,0 | ||
Ymir | XIX | S/2000 S1 | 23 100,0 | 0,330 | 173,100 | 1312,0 | 8 | 21,7 | 2000 | B. Gladman |
Poznámky: Magnituda - je uvedena střední hodnota magnitudy (zdánlivé hvězdné velikosti) v opozici Saturnu se Zemí. - Rozměr - je uveden střední průměr tělesa; v případě těles nepravidelného tvaru jsou uvedeny velikosti hlavních os trojosého nebo dvouosého elipsoidu aproximujícího tvar měsíce (v závorce je pak uveden průměr kulového tělesa o srovnatelném objemu); u malých těles jsou rozměry odhadnuty na základě pozorované magnitudy a předpokládaného albeda těchto těles (0,04).
Rodiny Saturnových satelitů
Na základě charakteru oběžných drah jsou Saturnovy satelity rozdělovány do několika skupin, nazývaných obvykle rodinami.
- Pastýřské měsíce: Tyto měsíce obíhají uvnitř a při okraji jednotlivých prstenců Saturnu ve stejném smyslu, jako se otáčí planeta kolem své osy (tzv. přímé neboli prográdní dráhy). Jejich gravitační vliv je odpovědný jednak za vytváření ostrých okrajů prstenců (zahánějí zbloudilé částečky prstenců zpět jako pastýři ovce do stáda, odtud jejich název), za vznik dělení prstenců (mezer v prstencích) a vytváření gravitačních vln ve struktuře prstenců. Jejich rotace kolem osy je vázaná. Do této rodiny patří měsíce Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Epimetheus a Janus a dosud nepotvrzené a nepojmenované měsíce S/2004 S4, S/2004 S3 a S/2005 S1.
- Rodina vnitřních měsíců: Tato skupina měsíců obíhá v Saturnově velmi řídkém prstenci E. Pohybují se po stabilních prográdních kruhových drahách s malým sklonem k Saturnovu rovníku. Jejími členy jsou relativně velké měsíce Mimas, Enceladus, Tethys a Dione a velmi malé objekty Methone a Pallene.
- Koorbitální měsíce: Pod tímto pojmem se rozumí skupiny měsíců obíhajících po identických drahách, které jsou tvořeny jedním velkým měsícem a dvěma drobnými tělesy, nacházejícím se v Lagrangeových bodech L4 a L5. Pohybují se po stabilních prográdních kruhových drahách s malým sklonem k Saturnovu rovníku. Jejich rotace kolem osy je vázaná. V Saturnově systému se jedná o dvě rodiny:
- Rodina vnějších velkých měsíců: Všechny tyto objekty obíhají vně prstence E. Skupinu tvoří měsíce Rhea, Hyperion, Titan a Japetus.
- Rodina Inuitů: Tyto velmi malé měsíce obíhají planetu ve vzdálenosti 11 až 18 mil. km po drahách se sklonem 45° až 50° k Saturnovu rovníku. Pravděpodobně se jedná o asteroidy zachycené gravitačním polem Saturnu, které však mohou opět opustit. Jsou pojmenovány po eskymáckých (inuitských) bozích. Rodinu tvoří měsíce Kiviuq, Ijiraq, Paaliaq a Siarnaq a Bebhionn.
- Rodina Norů: Tyto většinou velmi malé měsíce obíhají planetu ve vzdálenostech 13 až 21 mil. km po retrográdních drahách (obíhají proti smyslu rotace planety) se sklonem 147° až 176° k Saturnovu rovníku. Pravděpodobně se jedná o asteroidy zachycené gravitačním polem Saturnu, které však mohou opět opustit. S výjimkou největšího člena Phoebe jsou pojmenovány po postavách ze severské (norské) mytologie: Skathi, Mundilfari, Narvi, Suttungr, Thymr, Hati, Farbauti, Bestla, Aegir, Bergelmir, Fenrir, Fornjot a Ymir. Ke skupině patří též dosud nepojmenované objekty S/2004 S13, S/2004 S17, S/2004 S12 a S/2004 S7.
- Skupina Galů: Tyto velmi malé měsíce obíhají planetu ve vzdálenosti 16 až 18 mil. km po přímých (prográdních) drahách se sklonem 33 až 35 k Saturnovu rovníku. Pravděpodobně se jedná o asteroidy zachycené gravitačním polem Saturnu, které však mohou opět opustit. Jsou pojmenovány po galských bozích: Albiorix, Erripao a Tavros.
Související články
Reference
Externí odkazy
- Saturnovy nové měsíce (objevené v roce 2000) (anglicky)
- Saturnovy nové měsíce (objevené v roce 2003) (anglicky)
- Měsíce sluneční soustavy (The Planetary Society) (anglicky)
- Stránka Scotta Shepparda (anglicky)
- Stránka JPL – dynamika slunečního systému (anglicky)
- Properties of the planetary satellites of the solar system / W. R. Johnston (anglicky)
|
Saturnovy měsíce |
---|
Rodina velkých vnějších měsíců |
Rodina vnitřních měsíců a Trojané |
Mimas • Methone • Anthe • Pallene • Enceladus • Tethys (Telesto • Calypso) • Dione (Helene • Polydeuces) |
Pastýřské měsíce |
Pan • Daphnis • Atlas • Prometheus • Pandora |
Koorbitální měsíce |
Rodina Inuitů |
Rodina Norů |
Phoebe • Skathi • S/2007 S 2 • Skoll • Greip • Hyrrokkin • Mundilfari • S/2004 S 13 • S/2006 S 1 • S/2007 S 3 • Jarnsaxa • Bergelmir • Narvi • Suttungr • Hati • S/2004 S 17 • S/2004 S 12 • Farbauti • Thrymr • Aegir • Bestla • S/2006 S 3 • S/2004 S 7 • Fenrir • Surtur • Kari • Ymir • Loge • Fornjot |
Skupina Galů |
Sluneční soustava |
---|
Hlavní tělesa Sluneční soustavy |
Slunce • Planeta: Merkur • Venuše • Země • Mars • Jupiter • Saturn • Uran • Neptun • |
Trpasličí planety |
Planetka • Plutoidy: Pluto • Ceres • Eris • Haumea • Makemake |
Měsíce sluneční soustavy |
Měsíc • Marsovy • asteroidní • Jupiterovy • Saturnovy • Uranovy • Neptunovy • Plutovy |
Hlavní pás planetek |
Meteoroidy • komety • Oortův oblak • Hillsův oblak • Kuiperův pás • Transneptunická tělesa • Sluneční vítr |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |